Denominación/Variedad | Bio Defensa Fresa |
Descripción técnica | Alimento lácteo fermentado probiótico. |
Contenido neto | 400ml |
Unidades por paquete | 4 |
Presentación/Empaque | Paquete |
Advertencias de almacenamiento | Mantener refrigerado. |
Porción sugerida | 100ml |
Componente activo nutricional | BioD |
Descripción nutricional | Con cultivos probióticos. |
Sabor | Fresa |
Tipo de edulcorante | SIN 955 |
Denominación contenido de grasa | Semidescremado |
Calorías por porción | 73Kcal |
Proteínas por porción | 1g |
Carbohidratos por porción | 14g |
Sodio por porción | 40mg |
Azúcares por porción | 10g |
Yogurt LAIVE Bio Defensa Fresa Paquete 4un Botella 100ml
Soy la descripción de un producto. Soy el lugar ideal para agregar detalles sobre tu producto, así como tamaño, materiales, instrucciones de cuidado y de limpieza. Es también un lugar ideal para destacar por qué este producto es especial y cómo tus clientes se beneficiarían con él.


